![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3150013 ] Yun彥 的評論:( 2025-12-12 07:07:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6556906 ] Quian 的評論:腿抽筋了( 2025-12-09 04:39:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2201332 ] 康康 的評論:非常給力 五星好評( 2025-12-09 03:41:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7646966 ] 茵茵美代子 的評論:很漂亮( 2025-12-08 01:19:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5422256 ] 大白虎 的評論:妹妹在嗎( 2025-12-04 14:47:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6497011 ] 好想被吸 的評論:很享受~( 2025-11-27 00:09:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7615850 ] alleniver 的評論:人美,身材好,又騷( 2025-11-25 07:35:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4853793 ] 叭級小狂風 的評論:妹妹身材好,好玩~妹妹會給隱藏福利,很棒( 2025-11-16 07:32:51 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 11:13 | 11:34 | 20 分鐘 |
| 2 | 11:10 | 11:12 | 2 分鐘 | |
| 3 | 10:53 | 10:53 | 0 分鐘 | |
| 4 | 10:06 | 10:34 | 28 分鐘 | |
| 5 | 08:48 | 09:20 | 32 分鐘 | |
| 6 | 07:30 | 08:44 | 74 分鐘 | |
| 7 | 07:07 | 07:29 | 22 分鐘 | |
| 8 | 06:31 | 07:03 | 32 分鐘 | |
| 9 | 05:41 | 06:29 | 49 分鐘 | |
| 10 | 05:29 | 05:29 | 0 分鐘 | |
| 11 | 05:08 | 05:27 | 20 分鐘 | |
| 12 | 04:57 | 05:00 | 2 分鐘 | |
| 13 | 04:06 | 04:46 | 40 分鐘 | |
| 14 | 02:21 | 03:56 | 95 分鐘 | |
| 15 | 02:05 | 02:14 | 8 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-12 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 18 | 23:40 | 23:42 | 2 分鐘 | |
| 19 | 11:53 | 12:47 | 54 分鐘 | |
| 20 | 11:30 | 11:40 | 10 分鐘 | |
| 21 | 07:51 | 09:50 | 119 分鐘 | |
| 22 | 06:55 | 07:48 | 53 分鐘 | |
| 23 | 06:36 | 06:49 | 13 分鐘 | |
| 24 | 01:54 | 03:34 | 100 分鐘 | |
| 25 | 00:49 | 01:45 | 56 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 28 | 23:17 | 23:44 | 27 分鐘 | |
| 29 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
| 30 | 21:29 | 23:08 | 99 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 most.u573.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









